Бутерброд с паштетом калорийность
Рецепт Бутерброд с паштетом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Бутерброд с паштетом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 305.4 кКал | 1684 кКал | 18.1% | 5.9% | 551 г |
Белки | 8.6 г | 76 г | 11.3% | 3.7% | 884 г |
Жиры | 19.5 г | 56 г | 34.8% | 11.4% | 287 г |
Углеводы | 25.1 г | 219 г | 11.5% | 3.8% | 873 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 2.1% | 1538 г |
Вода | 43.5 г | 2273 г | 1.9% | 0.6% | 5225 г |
Зола | 1.794 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1548.1 мкг | 900 мкг | 172% | 56.3% | 58 г |
Ретинол | 1.506 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.253 мг | 5 мг | 5.1% | 1.7% | 1976 г |
Витамин В1, тиамин | 0.112 мг | 1.5 мг | 7.5% | 2.5% | 1339 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.484 мг | 1.8 мг | 26.9% | 8.8% | 372 г |
Витамин В4, холин | 20.07 мг | 500 мг | 4% | 1.3% | 2491 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.096 мг | 5 мг | 1.9% | 0.6% | 5208 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 0.8% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 10.781 мкг | 400 мкг | 2.7% | 0.9% | 3710 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.018 мкг | 3 мкг | 0.6% | 0.2% | 16667 г |
Витамин D, кальциферол | 0.135 мкг | 10 мкг | 1.4% | 0.5% | 7407 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.965 мг | 15 мг | 6.4% | 2.1% | 1554 г |
Витамин Н, биотин | 0.594 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.4% | 8418 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.2% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 4.1583 мг | 20 мг | 20.8% | 6.8% | 481 г |
Ниацин | 2.525 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 118.1 мг | 2500 мг | 4.7% | 1.5% | 2117 г |
Кальций, Ca | 16.67 мг | 1000 мг | 1.7% | 0.6% | 5999 г |
Кремний, Si | 1.39 мг | 30 мг | 4.6% | 1.5% | 2158 г |
Магний, Mg | 12.59 мг | 400 мг | 3.1% | 1% | 3177 г |
Натрий, Na | 505.35 мг | 1300 мг | 38.9% | 12.7% | 257 г |
Сера, S | 75.04 мг | 1000 мг | 7.5% | 2.5% | 1333 г |
Фосфор, Ph | 135.9 мг | 800 мг | 17% | 5.6% | 589 г |
Хлор, Cl | 394.83 мг | 2300 мг | 17.2% | 5.6% | 583 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 23 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 31.62 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 3.173 мг | 18 мг | 17.6% | 5.8% | 567 г |
Йод, I | 1.53 мкг | 150 мкг | 1% | 0.3% | 9804 г |
Кобальт, Co | 0.671 мкг | 10 мкг | 6.7% | 2.2% | 1490 г |
Марганец, Mn | 0.216 мг | 2 мг | 10.8% | 3.5% | 926 г |
Медь, Cu | 38.96 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 1.3% | 2567 г |
Молибден, Mo | 5.079 мкг | 70 мкг | 7.3% | 2.4% | 1378 г |
Селен, Se | 2.979 мкг | 55 мкг | 5.4% | 1.8% | 1846 г |
Фтор, F | 7.24 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 55249 г |
Хром, Cr | 0.77 мкг | 50 мкг | 1.5% | 0.5% | 6494 г |
Цинк, Zn | 0.2677 мг | 12 мг | 2.2% | 0.7% | 4483 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 23.24 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.034 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.091 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.402 г | ~ | |||
Сахароза | 0.019 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.129 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.144 г | ~ | |||
Валин | 0.168 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.072 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.153 г | ~ | |||
Лейцин | 0.283 г | ~ | |||
Лизин | 0.091 г | ~ | |||
Метионин | 0.053 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.125 г | ~ | |||
Треонин | 0.11 г | ~ | |||
Триптофан | 0.034 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.177 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.264 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.115 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.12 г | ~ | |||
Глицин | 0.125 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.078 г | ~ | |||
Пролин | 0.34 г | ~ | |||
Серин | 0.177 г | ~ | |||
Тирозин | 0.091 г | ~ | |||
Цистеин | 0.072 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 186.35 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 11.6 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.048 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.341 г | min 16.8 г | 13.9% | 4.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.038 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.396 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.5% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.168 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 2.1% |
Энергетическая ценность Бутерброд с паштетом составляет 305,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
низкокалорийных рецептов сэндвичей | Мои рецепты
перейти к содержаниюВерхняя навигация
Проводить исследования Мои рецепты Мои рецепты- Курс
- Выпечка
- Глобальный
- Здоровый
- Любимые ингредиенты
- Праздники и события
- Быстро и просто
- Удобные рецепты
- Барбекю и гриль
- Как
- Очень хрустящий
- Отлично сработано
- Новости
- бутерброды и еда на вынос
В нашем списке указано, сколько калорий содержится в сэндвичах и продуктах на вынос.
Вы также можете выполнить поиск в нашей базе данных продуктов, чтобы найти калории в более чем 60 000 продуктов и рассчитать количество калорий в вашей порции. Попробовать бесплатно
Бекон и яйцо, бекон и помидоры, колбаса и яйцо, Triple, Tesco *
калорий в 100 г сэндвича
калорий | 304.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 19,4 г |
Белок | 9,7 г |
жир | 20,8 г |
Волокно | 1,2 г |
Калорий в упаковке (256 г): 778 ккал
Сэндвич с курицей, ветчиной и креветками, трио, Tesco *
калорий в 100 г бутербродов
калорий | 142.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 20,2 г |
Белок | 10,7 г |
жир | 2,1 г |
Волокно | 2,2 г |
Калорий в упаковке (247 г): 349 ккал
Обертка с курицей фахита, формирователи сапог *
калорий в 100 г обертки фахита
калорий | 142.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 21,0 г |
Белок | 9,0 г |
жир | 2,2 г |
Волокно | 1,7 г |
Калорийность обертки фахита с курицей (185 г): 263 ккал
Предпочитаете отслеживать на бумаге?
Исследования снова и снова показывают, что люди, которые ведут дневник питания, более успешны в похудении, но не все хотят использовать онлайн-дневник, некоторым из нас просто проще записывать вещи.Вот простой и очень экономичный способ сделать это
Сэндвич с куриным салатом, Tesco Healthy Living *
калорий в 100 г сэндвича
калорий | 132,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 16,8 г |
Белок | 10,7 г |
жир | 2,5 г |
Волокно | 4.0g |
Калорий в упаковке (195 г): 257 ккал
Сэндвич с яичным майонезом, Tesco Healthy Living *
калорий в 100 г сэндвича
калорий | 156,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 21,4 г |
Белок | 9,3 г |
жир | 3,7 г |
Волокно | 2.8 г |
Калорий в упаковке: 253 ккал
Лепешки, пряные мексиканские блюда, формовочные изделия *
калорий в 100 г лепешек
калорий | 153,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 24,0 г |
Белок | 8,0 г |
жир | 2,7 г |
Волокно | 1.9 г |
Калорий в упаковке (184 г): 282 ккал
Поджаренный сэндвич с ветчиной и сыром, Coffee Republic *
калорий в 100 г сэндвича
калорий | 268,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 24,4 г |
Белок | 15,7 г |
жир | 12,7 г |
Волокно | 0.0g |
Калорий в упаковке (160 г): 429 ккал
Панини с ветчиной и швейцарским сыром, Кофейная республика *
Калорийность в 100 г панини
калорий | 250,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 20,5 г |
Белок | 15,7 г |
жир | 11,7 г |
Волокно | 0.0g |
Калорийность панини (223 г): 557 ккал
Сэндвич с лососем, огурцом и майо, глубокая заливка, Tesco *
калорий в 100 г сэндвича
калорий | 242,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 19,6 г |
Белок | 13,8 г |
жир | 12.0g |
Волокно | 1,8 г |
Калорий в упаковке (219 г): 530 ккал
Багет с тунцом и майонезом, Pret a Manger *
калорий в 100 г багета
калорий | 232,6 ккал |
---|---|
Углеводы | 25,0 г |
Белок | 10,8 г |
жир | 10.0g |
Волокно | 1,7 г |
Калорий в упаковке (230 г): 535 ккал
Вернуться к началу | ПОТЕРЯ ВЕСА | Условия использования | политика конфиденциальностиКалорий и углеводов на кончиках ваших пальцев
- 25000+ основных и фирменных продуктов в Великобритании
- Полностью обновлено на 2019 год
- Секция New Eating Out, все основные рестораны Великобритании покрыты
- Продукты легко найти
- Информация о сожженных калориях
£ 5 скидка здесь на wlr
Спонсируемый
.калорий в паштет
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть другие результаты для паштета | Популярный выбор:Пищевая ценность Сумма на порцию калорий 60
% дневных значений * Всего жиров 5.7 г 7% Насыщенные жиры 1,878 г 9% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 0,109 г Мононенасыщенные жиры 3,329 г Холестерин 20 мг 7% Натрий 91 мг 4% Всего углеводов 0.61 г 0% Пищевые волокна 0 г 0% Сахар – Белок 1,48 г Витамин D – Кальций 9 мг 1% Утюг 0,72 мг 4% Калий 18 мг 0% Витамин А 130 мкг 14% Витамин C 0.3 мг 0% Другой недавно популярный патент: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету. Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск.Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий в бутербродах
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть другие результаты для бутербродов | Популярный выбор:Пищевая ценность Сумма на порцию калорий 252
% дневных значений * Всего жиров 12.08g 15% Насыщенные жиры 3,616 г 18% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 2,057 г Мононенасыщенные жиры 4,964 г Холестерин 17 мг 6% Натрий 579 мг 25% Всего углеводов 27.29 г 10% Пищевые волокна 1,2 г 4% Сахар 3,41 г Белок 8,09 г Витамин D – Кальций 100 мг 8% Утюг 2,24 мг 12% Калий 139 мг 3% Витамин А 45 мкг 5% Витамин C 0.2 мг 0% Другие недавно популярные бутерброды: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету. Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск.Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.